Plebiscito

La pregunta del plebiscito: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?
|
---|
Resultados finales
Mesas Informadas: 99,98%
81.916 de 81.928 mesas instaladas
81.916 de 81.928 mesas instaladas
Votos SI: 49,78% – (6.377.482 Votos)
Diferencia: 53.894 votos.



Total de votos:
13.066.047 de 34.899.945 – 37,43%
Umbral aprobatorio: 4.536.992
Lo que que quedó atras

Defensores del ‘Sí’ y del ‘No’ en el plebiscito debatieron sobre el Acuerdo Final.
.
.
Estas encuestas son previas a la oficialización de la convocatoria y después de la misma hasta el día del plebiscito.
Fecha de publicación |
Encuestador | Opción | Estadísticas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sí | No | Indeciso (Ns/Nr) |
Margen de error |
Fuente | ||
07/07/2016 | Ipsos Napoleón Franco | 56,0% | 39,0% | – | – | Informador18 |
07/08/2016 | Ipsos Napoleón Franco | 39,0% | 50,0% | 11,0% | – | Notcias RCN19 |
18/08/2016 | Invamer Gallup | 67,0% | 32,5% | – | 5,0% | Noticias Caracol20 |
26/08/2016 | Datexco | 39,2% | 27,7% | 10,5% | 3,7% | El Tiempo21 |
02/09/2016 | Cifras & Conceptos | 62,0% | 28,0% | 10,0% | 2,2% | Caracol Radio22 |
02/09/2016 | Datexco | 59,5% | 33,2% | 4,7% | 2,1% | El País23 |
08/09/2016 | Ipsos Napoleón Franco | 72,0% | 28,0% | – | 3,5% | Revista Semana24 |
09/09/2016 | Datexco | 64,8% | 28,0% | 11,0% | 2,1% | El Tiempo25 |
16/09/2016 | Datexco | 55,3% | 38,3% | 6,4% | 2,1% | El Tiempo26 |
20/09/2016 | Invamer Gallup | 67,6% | 32,4% | – | 5,0% | Noticias Caracol27 |
23/09/2016 | Cifras & Conceptos | 54,0% | 34,0% | 12,0% | 2,0% | Caracol Radio28 |
27/09/2016 | Datexco | 55,0% | 36,6% | 8,4% | 2,1% | El Tiempo29 |
27/09/2016 | Cifras & Conceptos | 62,0% | 38,0% | – | 3,8% | Caracol Radio30 |
27/09/2016 | Ipsos Napoleón Franco | 66,0% | 34,0% | – | 3,5% | Revista Semana31 |
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/resumen-argumentativo-acuerdo-final-terminacion-conflicto.pdf
.